販売決定!VARIA(バリア)223を使った5分エントリー方法について
こんにちは!
バイナリーオプション研究所です。
今日は、私も愛用しているバイナリーオプション逆張り専用ツールのご紹介をさせて頂きます✨
その名もVARIA(バリア)223です!
こちらのツールは5分足と1分足チャートの逆張りに特化したツールになります。
5分足と1分足とでは使い方が異なりますので、ご注意ください。
それでは今回は5分エントリーの手法についてご説明させて頂きます。
5分エントリー方法
↑こちらが実際のVARIA(バリア)223のチャート画面です。
①緑線・・・通常ボリンジャーバンド
②黄色線・・・オリジナルボリンジャーバンド
③紫線・・・オリジナルサポート&レジスタンスライン
④下段・・・特殊数値コンボ
となります。
エントリー方法
・ハイエントリーの場合
条件1:ローソク足が下にある紫線にタッチ
条件2:ローソク足に黄色線が触れている(実体に突き抜けていれば尚良し)
条件3:ローソク足に緑線が触れていない
条件4:下段の赤コンボがついていない
以上4つの条件を確認出来たら、次の5分区切りでハイエントリーします。
・ローエントリーの場合
条件1:ローソク足が上にある紫線にタッチ
条件2:ローソク足に黄色線が触れている(突き抜けていれば尚良し)
条件3:ローソク足に緑線が触れていない
条件4:下段の青コンボがついていない
以上4つの条件を確認出来たら、次の5分区切りでローエントリーします。
上の写真で説明しますと、
まず、上下にある赤い矢印のローソク足で①と②の条件が揃っていることを確認します⬇︎⬆︎
次に、ローソク足が出ている下段部分に特殊コンボが発生していないことを確認して、次のローソク足で逆張りにエントリーするだけです。
エントリー方法は、いたってシンプルなのでバイナリー初心者の方でも簡単に使いこなせると思います^^
推奨している通貨ペア
・USD/JPY
・EUR/USD
・EUR/JPY
・GBP/JPY
ロジックの簡単な説明
逆張りによくあるケースで、数値が上がりすぎているから逆張り!
または数値が下がりすぎているから逆張り!
といった感じで、インジゲーターのストキャスやCCI、RSI、などの数値を見て判断されるケースが多いですよね。
しかし、実際エントリーしてみると上がりすぎからさらに上がったり💦
下がりすぎからさらに下がったり💦
いきなりトレンドが発生して、バンドウォーク(急激な上下の動き)が始まったりして。。
逆張りのエントリーポイントの判断基準ってすごく難しいと思うんです。
そんな逆張りの弱点を解決するために作られたツールこそがこのVARIA(バリア)223なんです!
簡単に言うと、逆張りの抵抗が少ないポイントを選んでくれるツールです。
このツールは、ローソク足の位置やボリンジャーバンドの位置から見て、逆張りができるであろうポイントを見つけ出すことからやってくれます。
黄色線&紫線=逆張りエリアに入ったサイン
緑線&特殊コンボ=逆張りの抵抗になるサイン(トレンドが続いていく可能性がある)
こうゆうことです^^
つまり逆張りエリアに入ったものの、上昇、下降の力がどれくらい強いのか?まだ続いてしまうのか?その数値を測れたら勝率はおのずと上がります✨
VARIA(バリア)223は、その名の通り逆張りエリアから、いかに抵抗を受けずにバリアされた状態で戻ってこれるか、言い方を変えると逆張りしやすいポイントかどうかを判断するためのバイナリーオプションツールです。
これってすごく便利なんです!
突き抜けていった上昇や下降はどこまでいってしまうのか分からないので、とことんマーチンで連続エントリーで死亡。なんて経験ありませんか?笑
そんな状態を招かないように、上昇や下降が強力な状態なら見過ごせばいいんです。
もちろん勝率100%とはいきませんが、チェックポイントがシンプルにまとめらているので、判断が簡単ですし、勝率もかなり安定しています。
無理にエントリーに入らず、硬いポイントを待って条件が揃うのを待つ。
このメンタルさえあれば、VARIA(バリア)223を使うことによって今より勝率を上げられることは間違いありません。
他のインジゲーターとの組み合わせで自分だけのオリジナルエントリーポイントを見つけても面白いかもしれませんね^^
VARIA223の検証結果
リアルタイムでの検証結果をレポートにまとめましたので、ご覧ください。
※赤文字はマーチンエントリー(2回連続)でエントリーしたところです。(条件が継続した場合のみ)
同じタイミング | ||||||||
日付 | time | 分足 | 通貨ペア | コンボ | 黄色 | 緑 | 紫 | 勝敗 |
12/28 | 0:10 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 0:45 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 3:30 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 3:05 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 3:50 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 4:55 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 5:00 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
12/28 | 5:15 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 5:40 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 負け | ||
12/28 | 5:45 | 5分 | NZD/JPY(2) | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 6:05 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12:28 | 6:10 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 9:35 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
12/38 | 10:25 | 5分 | EUR//USD | ● | ● | 負け | ||
12/28 | 10:35 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/28 | 10:35 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/29 | 12:40 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/29 | 13:10 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/29 | 13:30 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/29 | 13:30 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 負け | ||
12:29 | 13:40 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/29 | 14:40 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
12/29 | 14;40 | 5分 | NZD//JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/3 | 20:05 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/3 | 20:20 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/3 | 21:00 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/3 | 21:40 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/3 | 21:40 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/3 | 21:55 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/3 | 22:05 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/3 | 22:45 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/3 | 23:00 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/4 | 9:55 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/4 | 9:55 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/4 | 14:10 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | ドロー | ||
1/4 | 14:10 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/4 | 14:35 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/4 | 15:05 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/4 | 15:05 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/4 | 15:10 | 5分 | GBP/JPY(2) | ● | ● | 勝ち | ||
1/4 | 16:05 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/4 | 16:15 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/4 | 19:15 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/4 | 19:15 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/4 | 19:25 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 6:40 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 6:45 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 7:00 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 7:00 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 8:40 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 9:45 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 10:00 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 10:00 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/5 | 10:00 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 10:05 | 5分 | AUD/JPY(2) | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 10:50:00★ | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 16:40 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/5 | 16:45 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 17:45 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/5 | 18:20 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/5 | 21:20 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/6 | 14:45 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 13:55 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/9 | 15:25 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 16:10 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 16:15 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 16:20 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 17:10 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/9 | 17:15 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 17:55 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 19:15 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/9 | 19:20 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/9 | 21:25 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 22:10 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/9 | 22:25 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 9:10 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 9:30 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/10 | 9:35 | 5分 | EUR/JPY(2) | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 9:50 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/10 | 9:55 | 5分 | AUD/JPY(2) | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 10:00 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | ドロー | ||
1/10 | 10:30 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 11:15 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 11:35 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/10 | 11:50 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 12:35 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 14:40 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 14:45 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/10 | 14:55 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 15:00 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/10 | 16:00 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 16:40 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/10 | 16:50 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 17:05 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 17:05 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 17:20 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/10 | 17:45 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/13 | 16:05 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/13 | 16:15 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/13 | 16:30 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/13 | 17:10 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/15 | 14:15 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/15 | 14:55 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/15 | 15:05 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/15 | 15:10 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/15 | 15:45 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/15 | 16:10 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/15 | 16:15 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/15 | 16:20 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/15 | 21:50 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/15 | 22:20 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/15 | 22:25 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/16 | 18:10 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/16 | 18:15 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/16 | 18:20 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/16 | 18:25 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/16 | 18:30 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/16 | 19:35 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 21:25 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/18 | 21:35 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 22:00 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 22:25 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 22:25 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 23:00 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/18 | 23:15 | 5分 | EURJPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 0:25 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 0:35 | 5分 | EURJPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 1:55 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 2:10 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/18 | 2:25 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/18 | 3:35 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/19 | 1:05 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/19 | 1:55 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/19 | 2:20 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/19 | 2:35 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/19 | 3:20 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/20 | 17:55 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/20 | 18:00 | 5分 | EUR/JPY(M) | ● | ● | 勝ち | ||
1/20 | 18:10 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/20 | 18:20 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/20 | 18:30 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/20 | 18:35 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/20 | 18:40 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/20 | 18:50 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/20 | 19:40 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 負け | ||
1/20 | 19:45 | 5分 | EUR/USD(M) | ● | ● | 勝ち | ||
1/20 | 20:25 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/20 | 20:40 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/20 | 23:40 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/20 | 23:40 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/20 | 23:45 | 5分 | AUD/JPY(M) | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 18:30 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 18:40 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 19:30 | 5分 | NZD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/23 | 19:35 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/23 | 19:40 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 20:30 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/23 | 20:35 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 20:40 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/23 | 20:45 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 22:00 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 23:05 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 23:15 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 0:35 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 1:00 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/23 | 1:05 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 1:55 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 1:55 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/23 | 2:25 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 2:45 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 3:35 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 3:40 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | ● | 勝ち | |
1/24 | 5:22 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 5:30 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 5:40 | 5分 | AUD/JPY | ● | ● | 負け | ||
1/24 | 20:39 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 22:05 | 5分 | EUR/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 8:40 | 5分 | GBP/JPY | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 10:15 | 5分 | EUR/USD | ● | ● | 勝ち | ||
1/24 | 10:20 | 5分 | USD/JPY | ● | ● | 負け |
★通貨ペアごとの勝率まとめ★
・USD/JPY=28戦18勝10敗 勝率64.2%
・AUD/JPY=23戦15勝8敗 勝率65.2%
・EUR/USD=31戦22勝9敗 勝率70.9%
・EUR/JPY=33戦24勝9敗 勝率72.7%
・GBP/JPY=20戦14勝6敗 勝率70%
・NZD/JPY=21戦14勝7敗 勝率66.6%
※上記の検証結果は個人差があります。勝率を保証するものではありません。
この勝率いかがでしょうか✨( ´ ▽ ` )ノ
VARIA(バリア)223を駆使して、今よりもっとバイナリーオプションを効率化させてみませんか?
ゴチャゴチャしたインジゲーターでお悩みの方や連敗続きのトレーダーの方々には特におすすめできます!
シンプルなサインで誰でも使えるVARIA223で楽々エントリー♪
ストレスを感じないバイナリーオプションを実現させてくださいね!
尚、販売人数は限らせて頂きますので、是非お早めにお買い求め下さい^^
また、今回ツールの販売にあたって、手厚くサポートさせて頂きますので、MT4への設定の仕方から、ツールの使い方に慣れるまで運営側が責任を持ってレクチャー致しますのでご安心ください。
購入された方のみ、エントリーポイントについてもう少し詳しくご説明させて頂きます。
ツール購入希望の方はTwitterよりDMにてお知らせください。
平均勝率70%‼️バイナリー研究所🤓 (@highlow_rich) | Twitter
⬇︎VARIA1分エントリー方法について
⬇︎VARIA5分エントリー方法ver2について